| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 3181. | docys | 1236 | 8 | 3 |
| 3182. | Jetute | 1236 | 11 | 6 |
| 3183. | Olia17 | 1236 | 11 | 6 |
| 3184. | Bjaurybe | 1236 | 4 | 0 |
| 3185. | ArturasN | 1236 | 5 | 1 |
| 3186. | Kristina37 | 1236 | 7 | 3 |
| 3187. | elberto | 1236 | 8 | 4 |
| 3188. | Masta | 1236 | 16 | 12 |
| 3189. | Ieva64 | 1236 | 3 | 0 |
| 3190. | Harol | 1236 | 4 | 1 |
| 3191. | draugas9 | 1236 | 4 | 1 |
| 3192. | Jonas43 | 1236 | 4 | 1 |
| 3193. | Kestutis712 | 1236 | 5 | 2 |
| 3194. | Tedas3 | 1236 | 7 | 4 |
| 3195. | Stora | 1236 | 14 | 11 |
| 3196. | Eva27 | 1236 | 5 | 3 |
| 3197. | Laurynas212 | 1236 | 5 | 3 |
| 3198. | Saulius422 | 1236 | 6 | 4 |
| 3199. | Monika214 | 1236 | 6 | 4 |
| 3200. | Aušra63 | 1236 | 8 | 6 |
| 3201. | AstaSniega | 1236 | 21 | 19 |
| 3202. | Ausra6915 | 1236 | 25 | 23 |
| 3203. | wo2zy | 1236 | 5 | 4 |
| 3204. | Andrius562 | 1236 | 6 | 5 |
| 3205. | DIASMI | 1236 | 5 | 5 |
| 3206. | Domas110 | 1236 | 6 | 6 |
| 3207. | Saulius158 | 1236 | 13 | 13 |
| 3208. | Tomas326 | 1236 | 15 | 15 |
| 3209. | admin | 1236 | 26 | 26 |
| 3210. | Rembo600 | 1236 | 4 | 5 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.