| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 3991. | Nepažįstamas4 | 1226 | 10 | 21 |
| 3992. | BBUU | 1226 | 15 | 28 |
| 3993. | Iszonos | 1226 | 5 | 19 |
| 3994. | Augis_as_esu | 1226 | 11 | 26 |
| 3995. | Ritatina | 1226 | 33 | 48 |
| 3996. | Skaiste40 | 1226 | 10 | 29 |
| 3997. | lina111 | 1226 | 36 | 56 |
| 3998. | vaidile | 1226 | 71 | 93 |
| 3999. | Mindaugas732 | 1226 | 21 | 45 |
| 4000. | Una4 | 1226 | 26 | 53 |
| 4001. | Tiesiogaš4 | 1226 | 36 | 66 |
| 4002. | Lina364 | 1226 | 29 | 60 |
| 4003. | Algis252 | 1226 | 35 | 68 |
| 4004. | Paprasta22 | 1226 | 39 | 105 |
| 4005. | matota | 1226 | 67 | 142 |
| 4006. | Kornelijus40 | 1225 | 14 | 7 |
| 4007. | mau | 1225 | 5 | 1 |
| 4008. | ovis | 1225 | 3 | 0 |
| 4009. | Darja | 1225 | 3 | 0 |
| 4010. | Daiva574 | 1225 | 3 | 0 |
| 4011. | Lukas611 | 1225 | 4 | 1 |
| 4012. | tuti | 1225 | 4 | 1 |
| 4013. | žaidėjas1300 | 1225 | 4 | 1 |
| 4014. | BeNiko | 1225 | 5 | 2 |
| 4015. | vanesa25 | 1225 | 6 | 3 |
| 4016. | thunder | 1225 | 6 | 3 |
| 4017. | Gediminas356 | 1225 | 7 | 4 |
| 4018. | marke | 1225 | 7 | 4 |
| 4019. | Jakpaut | 1225 | 7 | 4 |
| 4020. | Diana90 | 1225 | 2 | 0 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.