| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 4201. | Gediminas67 | 1224 | 9 | 11 |
| 4202. | jovute | 1224 | 9 | 11 |
| 4203. | Diana176 | 1224 | 10 | 12 |
| 4204. | Algyyys | 1224 | 4 | 7 |
| 4205. | Padre2 | 1224 | 4 | 7 |
| 4206. | Gie2rius | 1224 | 7 | 10 |
| 4207. | Dažvydas | 1224 | 7 | 10 |
| 4208. | lokutis | 1224 | 9 | 12 |
| 4209. | Modestas149 | 1224 | 17 | 20 |
| 4210. | vienišas2 | 1224 | 16 | 20 |
| 4211. | Justis8 | 1224 | 11 | 16 |
| 4212. | Erikute89 | 1224 | 32 | 37 |
| 4213. | Lietuvis123 | 1224 | 9 | 16 |
| 4214. | Lukasas94 | 1224 | 11 | 18 |
| 4215. | mrspecial | 1224 | 4 | 13 |
| 4216. | austejas | 1224 | 11 | 20 |
| 4217. | snaudzius56519 | 1224 | 6 | 18 |
| 4218. | vikis4061 | 1224 | 21 | 37 |
| 4219. | puma12 | 1224 | 33 | 49 |
| 4220. | Dominykas34 | 1224 | 10 | 29 |
| 4221. | Juozas192 | 1224 | 39 | 66 |
| 4222. | ovidijusŠ | 1224 | 28 | 56 |
| 4223. | Remigijus174 | 1224 | 31 | 59 |
| 4224. | Marenas | 1224 | 28 | 57 |
| 4225. | Inse87 | 1224 | 66 | 100 |
| 4226. | L25 | 1224 | 22 | 59 |
| 4227. | Andriusa4 | 1224 | 26 | 65 |
| 4228. | Kestas139 | 1224 | 43 | 95 |
| 4229. | Rimantas30 | 1224 | 104 | 166 |
| 4230. | Rokas464 | 1223 | 27 | 19 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.