| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 4291. | siknaregys | 1223 | 6 | 5 |
| 4292. | Ievule | 1223 | 3 | 3 |
| 4293. | Nora14 | 1223 | 3 | 3 |
| 4294. | Migle149 | 1223 | 3 | 3 |
| 4295. | zestas | 1223 | 3 | 3 |
| 4296. | Perla25 | 1223 | 4 | 4 |
| 4297. | trauma | 1223 | 4 | 4 |
| 4298. | Vyckis2 | 1223 | 4 | 4 |
| 4299. | mantas266 | 1223 | 5 | 5 |
| 4300. | Atbulinis | 1223 | 6 | 6 |
| 4301. | goda4 | 1223 | 14 | 14 |
| 4302. | ge2sia | 1223 | 17 | 17 |
| 4303. | Audrė22 | 1223 | 31 | 31 |
| 4304. | Pavelas7 | 1223 | 2 | 3 |
| 4305. | Vygantas59 | 1223 | 3 | 4 |
| 4306. | Tiputapu | 1223 | 4 | 5 |
| 4307. | Daiva327 | 1223 | 4 | 5 |
| 4308. | Rapolas12 | 1223 | 6 | 7 |
| 4309. | llunavccheli | 1223 | 6 | 7 |
| 4310. | Lokys3000 | 1223 | 7 | 8 |
| 4311. | aras11 | 1223 | 8 | 9 |
| 4312. | anzelma | 1223 | 9 | 10 |
| 4313. | Tomas2345 | 1223 | 4 | 6 |
| 4314. | Kaunas4 | 1223 | 6 | 8 |
| 4315. | GėdaPelėda | 1223 | 7 | 9 |
| 4316. | hellboy3 | 1223 | 8 | 10 |
| 4317. | Deividas37 | 1223 | 16 | 18 |
| 4318. | Aurum | 1223 | 25 | 27 |
| 4319. | Tomas1487 | 1223 | 2 | 5 |
| 4320. | snaudzius10 | 1223 | 2 | 5 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.