| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 4981. | Rita288 | 1218 | 3 | 3 |
| 4982. | Arturca | 1218 | 4 | 4 |
| 4983. | Baltas2 | 1218 | 4 | 4 |
| 4984. | Artūras456 | 1218 | 4 | 4 |
| 4985. | 10iq | 1218 | 4 | 4 |
| 4986. | Dino | 1218 | 4 | 4 |
| 4987. | kamile165 | 1218 | 4 | 4 |
| 4988. | Rai5 | 1218 | 5 | 5 |
| 4989. | Kesukas | 1218 | 5 | 5 |
| 4990. | Vikules | 1218 | 5 | 5 |
| 4991. | Vytautas411 | 1218 | 6 | 6 |
| 4992. | Lauras | 1218 | 7 | 7 |
| 4993. | Evelina54 | 1218 | 7 | 7 |
| 4994. | annete | 1218 | 8 | 8 |
| 4995. | Lelex | 1218 | 17 | 17 |
| 4996. | Justinas196 | 1218 | 3 | 4 |
| 4997. | Romualdas66 | 1218 | 3 | 4 |
| 4998. | Saulius712 | 1218 | 3 | 4 |
| 4999. | Almis4 | 1218 | 4 | 5 |
| 5000. | Mikas26 | 1218 | 4 | 5 |
| 5001. | Timkas | 1218 | 5 | 6 |
| 5002. | good5 | 1218 | 9 | 10 |
| 5003. | Agne12 | 1218 | 11 | 12 |
| 5004. | Vishtiena | 1218 | 14 | 15 |
| 5005. | Jolanta208 | 1218 | 2 | 4 |
| 5006. | Atene6 | 1218 | 3 | 5 |
| 5007. | Šarūnas77 | 1218 | 3 | 5 |
| 5008. | snaudzius56516 | 1218 | 4 | 6 |
| 5009. | Vienas38 | 1218 | 4 | 6 |
| 5010. | Istoriks | 1218 | 4 | 6 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.