| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 5041. | Ruta29 | 1218 | 20 | 40 |
| 5042. | Ilona19 | 1218 | 16 | 37 |
| 5043. | Arturas90 | 1218 | 53 | 74 |
| 5044. | tuska | 1218 | 22 | 55 |
| 5045. | Bielkele | 1218 | 35 | 70 |
| 5046. | Vaikis10 | 1218 | 26 | 67 |
| 5047. | PauLiaX | 1218 | 72 | 115 |
| 5048. | reda24 | 1218 | 89 | 137 |
| 5049. | Imelda3 | 1218 | 33 | 82 |
| 5050. | Rituliukas | 1218 | 49 | 114 |
| 5051. | Arturas337 | 1218 | 51 | 122 |
| 5052. | macukas | 1218 | 57 | 146 |
| 5053. | Artemidė | 1218 | 164 | 259 |
| 5054. | hfghfgh | 1217 | 9 | 4 |
| 5055. | So | 1217 | 4 | 0 |
| 5056. | Marius379 | 1217 | 3 | 0 |
| 5057. | Remy3 | 1217 | 4 | 1 |
| 5058. | Tadas35 | 1217 | 2 | 0 |
| 5059. | Vaidielis | 1217 | 2 | 0 |
| 5060. | Aurimas218 | 1217 | 2 | 0 |
| 5061. | Benasva | 1217 | 2 | 0 |
| 5062. | Spasshaus | 1217 | 2 | 0 |
| 5063. | Inga283 | 1217 | 2 | 0 |
| 5064. | BunnYeah | 1217 | 2 | 0 |
| 5065. | Arunas475 | 1217 | 2 | 0 |
| 5066. | Agnė347 | 1217 | 2 | 0 |
| 5067. | Tomas3088 | 1217 | 2 | 0 |
| 5068. | Gabyy | 1217 | 2 | 0 |
| 5069. | Rimutė6 | 1217 | 2 | 0 |
| 5070. | mikute | 1217 | 2 | 0 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.