| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 5101. | Pavyzdys | 1217 | 1 | 0 |
| 5102. | jaras2 | 1217 | 1 | 0 |
| 5103. | paulius1311 | 1217 | 1 | 0 |
| 5104. | Deivis9 | 1217 | 1 | 0 |
| 5105. | Gintariux6 | 1217 | 1 | 0 |
| 5106. | Nierka25 | 1217 | 1 | 0 |
| 5107. | jureivis2 | 1217 | 1 | 0 |
| 5108. | Ingrida166 | 1217 | 1 | 0 |
| 5109. | Ieva734 | 1217 | 1 | 0 |
| 5110. | Ernestas55 | 1217 | 1 | 0 |
| 5111. | Tomasitas7 | 1217 | 1 | 0 |
| 5112. | fghjjkkk4 | 1217 | 1 | 0 |
| 5113. | Renaldas29 | 1217 | 1 | 0 |
| 5114. | Giedre77 | 1217 | 1 | 0 |
| 5115. | Dalia199 | 1217 | 2 | 1 |
| 5116. | Aš114 | 1217 | 2 | 1 |
| 5117. | Rokas148 | 1217 | 2 | 1 |
| 5118. | rokas203 | 1217 | 2 | 1 |
| 5119. | Migliukė | 1217 | 2 | 1 |
| 5120. | Vaidotas36 | 1217 | 2 | 1 |
| 5121. | Aleksas55 | 1217 | 2 | 1 |
| 5122. | Bunablogiau | 1217 | 2 | 1 |
| 5123. | Plat00n | 1217 | 2 | 1 |
| 5124. | Saimona2 | 1217 | 2 | 1 |
| 5125. | žaidėjas472 | 1217 | 2 | 1 |
| 5126. | Ema157 | 1217 | 2 | 1 |
| 5127. | elena15 | 1217 | 2 | 1 |
| 5128. | Minde36 | 1217 | 2 | 1 |
| 5129. | mikila | 1217 | 2 | 1 |
| 5130. | viovioleta | 1217 | 2 | 1 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.