| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 5191. | Stasys112 | 1217 | 1 | 3 |
| 5192. | Snetkovas | 1217 | 2 | 4 |
| 5193. | Ricardas19 | 1217 | 2 | 4 |
| 5194. | DaliaMerimi | 1217 | 3 | 5 |
| 5195. | RA18 | 1217 | 3 | 5 |
| 5196. | Simona174 | 1217 | 3 | 5 |
| 5197. | Vytautas321 | 1217 | 3 | 5 |
| 5198. | Vilius55 | 1217 | 4 | 6 |
| 5199. | Kasparas30 | 1217 | 5 | 7 |
| 5200. | Svajūnas9 | 1217 | 6 | 8 |
| 5201. | laila3 | 1217 | 6 | 8 |
| 5202. | vasara72 | 1217 | 6 | 8 |
| 5203. | jole5 | 1217 | 8 | 10 |
| 5204. | Makedonas | 1217 | 8 | 10 |
| 5205. | Vikita2 | 1217 | 8 | 10 |
| 5206. | zemaitis1 | 1217 | 8 | 10 |
| 5207. | Ramūnas63 | 1217 | 9 | 11 |
| 5208. | Ramune78 | 1217 | 3 | 6 |
| 5209. | Kamila15 | 1217 | 4 | 7 |
| 5210. | Klaipedietis6 | 1217 | 4 | 7 |
| 5211. | SuperBronius | 1217 | 4 | 7 |
| 5212. | Judita37 | 1217 | 5 | 8 |
| 5213. | Lietuvis24 | 1217 | 6 | 9 |
| 5214. | musmire | 1217 | 7 | 10 |
| 5215. | Dadada | 1217 | 7 | 10 |
| 5216. | Saulius245 | 1217 | 9 | 12 |
| 5217. | vaidas22 | 1217 | 10 | 13 |
| 5218. | Greta14789 | 1217 | 2 | 6 |
| 5219. | Gelezele | 1217 | 3 | 7 |
| 5220. | Arnas197 | 1217 | 4 | 8 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.