| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 6091. | žaidėjas388 | 1214 | 28 | 53 |
| 6092. | Vita99 | 1214 | 9 | 36 |
| 6093. | Borzik2 | 1214 | 20 | 56 |
| 6094. | gotė | 1214 | 53 | 91 |
| 6095. | Rokas777 | 1214 | 28 | 78 |
| 6096. | Vilkė7 | 1214 | 175 | 225 |
| 6097. | žaidėjas353 | 1214 | 53 | 105 |
| 6098. | Kestutis145 | 1214 | 48 | 101 |
| 6099. | D3MO | 1214 | 180 | 276 |
| 6100. | as2 | 1213 | 818 | 807 |
| 6101. | Aivaras1 | 1213 | 4 | 0 |
| 6102. | Kalne | 1213 | 134 | 131 |
| 6103. | andrius36 | 1213 | 2 | 0 |
| 6104. | mažulėlis | 1213 | 2 | 0 |
| 6105. | Renatas152 | 1213 | 2 | 0 |
| 6106. | Viktorija297 | 1213 | 2 | 0 |
| 6107. | Dovilu01176 | 1213 | 2 | 0 |
| 6108. | Ugnė12 | 1213 | 2 | 0 |
| 6109. | Vytautas287 | 1213 | 2 | 0 |
| 6110. | Diana510 | 1213 | 2 | 0 |
| 6111. | veronica2000 | 1213 | 3 | 1 |
| 6112. | chacha | 1213 | 3 | 1 |
| 6113. | Nihan | 1213 | 3 | 1 |
| 6114. | Rimvydas60 | 1213 | 3 | 1 |
| 6115. | Marius170 | 1213 | 3 | 1 |
| 6116. | Gigi | 1213 | 4 | 2 |
| 6117. | Ramiiinta | 1213 | 4 | 2 |
| 6118. | Vanilė5 | 1213 | 6 | 4 |
| 6119. | Andrius1364 | 1213 | 7 | 5 |
| 6120. | Sofija37 | 1213 | 1 | 0 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.