| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 6991. | Ieskantis14 | 1210 | 1 | 0 |
| 6992. | Zilvas2 | 1210 | 1 | 0 |
| 6993. | Aure15 | 1210 | 1 | 0 |
| 6994. | Ričardas91 | 1210 | 1 | 0 |
| 6995. | Martynas152 | 1210 | 1 | 0 |
| 6996. | Kestas60 | 1210 | 1 | 0 |
| 6997. | Malūnas | 1210 | 1 | 0 |
| 6998. | Ak6 | 1210 | 1 | 0 |
| 6999. | tyliai8 | 1210 | 1 | 0 |
| 7000. | stase7 | 1210 | 1 | 0 |
| 7001. | Paulius871 | 1210 | 1 | 0 |
| 7002. | Crew | 1210 | 1 | 0 |
| 7003. | Samanta182 | 1210 | 1 | 0 |
| 7004. | Alfredas34 | 1210 | 1 | 0 |
| 7005. | Geed | 1210 | 1 | 0 |
| 7006. | Julius15 | 1210 | 1 | 0 |
| 7007. | MrX | 1210 | 1 | 0 |
| 7008. | Alius35 | 1210 | 1 | 0 |
| 7009. | Aurimas416 | 1210 | 1 | 0 |
| 7010. | beatSilk1316 | 1210 | 1 | 0 |
| 7011. | Siba | 1210 | 1 | 0 |
| 7012. | emilis-mami | 1210 | 1 | 0 |
| 7013. | nesvarbu6 | 1210 | 1 | 0 |
| 7014. | Aleksandras137 | 1210 | 1 | 0 |
| 7015. | Rokas192 | 1210 | 1 | 0 |
| 7016. | Onexas | 1210 | 1 | 0 |
| 7017. | Aurelija203 | 1210 | 1 | 0 |
| 7018. | Lukas246 | 1210 | 1 | 0 |
| 7019. | GM | 1210 | 1 | 0 |
| 7020. | Mantas416 | 1210 | 1 | 0 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.