| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 7051. | Mimi7 | 1210 | 1 | 0 |
| 7052. | Andzelika10 | 1210 | 1 | 0 |
| 7053. | Mindaugas307 | 1210 | 1 | 0 |
| 7054. | Renatas77 | 1210 | 1 | 0 |
| 7055. | Vaidas346 | 1210 | 1 | 0 |
| 7056. | Raimondas52 | 1210 | 1 | 0 |
| 7057. | Tete2 | 1210 | 1 | 0 |
| 7058. | Meduolis2 | 1210 | 1 | 0 |
| 7059. | Zita191 | 1210 | 1 | 0 |
| 7060. | Protas14 | 1210 | 1 | 0 |
| 7061. | MrV2 | 1210 | 1 | 0 |
| 7062. | ritukea2 | 1210 | 1 | 0 |
| 7063. | Nerijus446 | 1210 | 1 | 0 |
| 7064. | Vilė18 | 1210 | 1 | 0 |
| 7065. | Saulius711 | 1210 | 1 | 0 |
| 7066. | Naivuolis4 | 1210 | 1 | 0 |
| 7067. | kamilegagyte | 1210 | 1 | 0 |
| 7068. | Tadas188 | 1210 | 1 | 0 |
| 7069. | Rmk2 | 1210 | 1 | 0 |
| 7070. | Dovilė198 | 1210 | 1 | 0 |
| 7071. | Mantas1247 | 1210 | 1 | 0 |
| 7072. | Laima498 | 1210 | 1 | 0 |
| 7073. | Kazimieras34 | 1210 | 1 | 0 |
| 7074. | VEDES-DRAUGES | 1210 | 1 | 0 |
| 7075. | Lucas3 | 1210 | 1 | 0 |
| 7076. | Rainazz | 1210 | 1 | 0 |
| 7077. | Rammm | 1210 | 1 | 0 |
| 7078. | Marius557 | 1210 | 1 | 0 |
| 7079. | vytautas145 | 1210 | 1 | 0 |
| 7080. | m00n | 1210 | 1 | 0 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.