| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 7891. | Juoda3 | 1209 | 11 | 35 |
| 7892. | Rolandas342 | 1209 | 15 | 40 |
| 7893. | DomazasLTU | 1209 | 40 | 70 |
| 7894. | trinite | 1209 | 51 | 90 |
| 7895. | Liepa152 | 1209 | 17 | 59 |
| 7896. | Deividas197 | 1209 | 21 | 74 |
| 7897. | kriste28 | 1209 | 51 | 107 |
| 7898. | saras | 1209 | 66 | 138 |
| 7899. | Silvija66 | 1209 | 53 | 150 |
| 7900. | JackPot2 | 1209 | 154 | 298 |
| 7901. | Alesia2 | 1208 | 2 | 0 |
| 7902. | Aivaras248 | 1208 | 2 | 0 |
| 7903. | Brazas2 | 1208 | 3 | 1 |
| 7904. | Ausrine5 | 1208 | 3 | 1 |
| 7905. | robke707 | 1208 | 4 | 2 |
| 7906. | bearfoot | 1208 | 17 | 15 |
| 7907. | Rose12 | 1208 | 1 | 0 |
| 7908. | Ti | 1208 | 1 | 0 |
| 7909. | Grant | 1208 | 1 | 0 |
| 7910. | Susitikus | 1208 | 1 | 0 |
| 7911. | aniuks | 1208 | 1 | 0 |
| 7912. | Snaige4 | 1208 | 1 | 0 |
| 7913. | Jelena52 | 1208 | 1 | 0 |
| 7914. | Arunas154 | 1208 | 1 | 0 |
| 7915. | Stenlis | 1208 | 1 | 0 |
| 7916. | Adrija30 | 1208 | 1 | 0 |
| 7917. | Monika43 | 1208 | 1 | 0 |
| 7918. | Lauris28 | 1208 | 1 | 0 |
| 7919. | Tado | 1208 | 1 | 0 |
| 7920. | inspiron3 | 1208 | 1 | 0 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.