| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 8131. | Raimundas50 | 1208 | 1 | 0 |
| 8132. | Jurate66 | 1208 | 1 | 0 |
| 8133. | Rimantas161 | 1208 | 1 | 0 |
| 8134. | lelouch | 1208 | 1 | 0 |
| 8135. | Uta | 1208 | 1 | 0 |
| 8136. | Jovita193 | 1208 | 1 | 0 |
| 8137. | Domante3 | 1208 | 1 | 0 |
| 8138. | Iveta30 | 1208 | 1 | 0 |
| 8139. | Mestro | 1208 | 1 | 0 |
| 8140. | Monikita6 | 1208 | 1 | 0 |
| 8141. | gatviuvaikis | 1208 | 1 | 0 |
| 8142. | Renata70 | 1208 | 1 | 0 |
| 8143. | nastenka2 | 1208 | 1 | 0 |
| 8144. | Agata1Vid | 1208 | 1 | 0 |
| 8145. | Blondinė8 | 1208 | 1 | 0 |
| 8146. | Lauris62 | 1208 | 1 | 0 |
| 8147. | tarnaite | 1208 | 1 | 0 |
| 8148. | cilviance | 1208 | 1 | 0 |
| 8149. | Tukutuku | 1208 | 1 | 0 |
| 8150. | Audrius758 | 1208 | 1 | 0 |
| 8151. | Aurimas40 | 1208 | 1 | 0 |
| 8152. | Pofkaa | 1208 | 1 | 0 |
| 8153. | Rima19 | 1208 | 1 | 0 |
| 8154. | Vykintas | 1208 | 1 | 0 |
| 8155. | rugiagele | 1208 | 1 | 0 |
| 8156. | Kebbabas | 1208 | 1 | 0 |
| 8157. | Austeja95 | 1208 | 1 | 0 |
| 8158. | Downtown | 1208 | 1 | 0 |
| 8159. | Tadas156 | 1208 | 1 | 0 |
| 8160. | Vax | 1208 | 1 | 0 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.