| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 10501. | Vanillė | 1204 | 1 | 1 |
| 10502. | klabys | 1204 | 1 | 1 |
| 10503. | Mandagusis | 1204 | 1 | 1 |
| 10504. | 11111 | 1204 | 1 | 1 |
| 10505. | Mismarpl | 1204 | 1 | 1 |
| 10506. | DonatasQ | 1204 | 1 | 1 |
| 10507. | elojin2 | 1204 | 1 | 1 |
| 10508. | Modesta23 | 1204 | 1 | 1 |
| 10509. | Andrius1082 | 1204 | 1 | 1 |
| 10510. | Mumu4 | 1204 | 1 | 1 |
| 10511. | pllforever | 1204 | 1 | 1 |
| 10512. | linute8 | 1204 | 1 | 1 |
| 10513. | Abraomas | 1204 | 1 | 1 |
| 10514. | dziordzeta | 1204 | 1 | 1 |
| 10515. | Laura283 | 1204 | 1 | 1 |
| 10516. | Mantas534 | 1204 | 1 | 1 |
| 10517. | carmilla | 1204 | 1 | 1 |
| 10518. | shakaz | 1204 | 1 | 1 |
| 10519. | Arnoldas118 | 1204 | 1 | 1 |
| 10520. | Jp | 1204 | 1 | 1 |
| 10521. | venera9 | 1204 | 1 | 1 |
| 10522. | AgnytėAsta | 1204 | 1 | 1 |
| 10523. | Deimante104 | 1204 | 1 | 1 |
| 10524. | Andrius385 | 1204 | 1 | 1 |
| 10525. | Gintarė287 | 1204 | 1 | 1 |
| 10526. | 2pacShakur | 1204 | 1 | 1 |
| 10527. | bravisimou | 1204 | 1 | 1 |
| 10528. | Mazhoji | 1204 | 1 | 1 |
| 10529. | Edvinas137 | 1204 | 1 | 1 |
| 10530. | Dange46 | 1204 | 1 | 1 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.