| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 12691. | Dovydas416 | 1200 | 1 | 2 |
| 12692. | Denis10 | 1200 | 1 | 2 |
| 12693. | Ausrike4 | 1200 | 1 | 2 |
| 12694. | Judita99 | 1200 | 1 | 2 |
| 12695. | Rainius3 | 1200 | 1 | 2 |
| 12696. | Hauraus | 1200 | 1 | 2 |
| 12697. | Greta260 | 1200 | 1 | 2 |
| 12698. | Nemano | 1200 | 1 | 2 |
| 12699. | Wolf4 | 1200 | 1 | 2 |
| 12700. | Justas43 | 1200 | 1 | 2 |
| 12701. | Darius829 | 1200 | 1 | 2 |
| 12702. | Vali | 1200 | 1 | 2 |
| 12703. | Nezinau10 | 1200 | 1 | 2 |
| 12704. | Gintas126 | 1200 | 1 | 2 |
| 12705. | Kšištof | 1200 | 1 | 2 |
| 12706. | Donatas182 | 1200 | 1 | 2 |
| 12707. | Lina183 | 1200 | 1 | 2 |
| 12708. | Laima45 | 1200 | 1 | 2 |
| 12709. | Timka | 1200 | 1 | 2 |
| 12710. | Kristupas19 | 1200 | 1 | 2 |
| 12711. | kazis | 1200 | 1 | 2 |
| 12712. | Viana | 1200 | 1 | 2 |
| 12713. | Saulius371 | 1200 | 1 | 2 |
| 12714. | Gabijuks | 1200 | 1 | 2 |
| 12715. | Ausra194 | 1200 | 1 | 2 |
| 12716. | Mantas706 | 1200 | 1 | 2 |
| 12717. | mased | 1200 | 1 | 2 |
| 12718. | Ciaas4 | 1200 | 1 | 2 |
| 12719. | Eva43 | 1200 | 1 | 2 |
| 12720. | vitas47 | 1200 | 1 | 2 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.