| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 1351. | bruni | 1332 | 41 | 25 |
| 1352. | Benedikt | 1332 | 143 | 132 |
| 1353. | Gintas88 | 1332 | 37 | 27 |
| 1354. | Kamazistas | 1332 | 21 | 13 |
| 1355. | Jeronimas3 | 1332 | 25 | 17 |
| 1356. | Vėjas14 | 1332 | 20 | 14 |
| 1357. | Ramas65 | 1332 | 62 | 67 |
| 1358. | Rosse | 1332 | 39 | 46 |
| 1359. | menuliux774 | 1332 | 77 | 125 |
| 1360. | Dalia55 | 1332 | 440 | 571 |
| 1361. | Puff | 1331 | 49 | 35 |
| 1362. | Eglė213 | 1331 | 19 | 18 |
| 1363. | Darius1063 | 1331 | 19 | 22 |
| 1364. | Ivse | 1331 | 27 | 38 |
| 1365. | Marisad2 | 1331 | 87 | 104 |
| 1366. | 132 | 1331 | 30 | 48 |
| 1367. | antuanas11 | 1331 | 68 | 95 |
| 1368. | Ilonike | 1331 | 54 | 95 |
| 1369. | Eligija6 | 1331 | 46 | 90 |
| 1370. | kokete5 | 1331 | 183 | 464 |
| 1371. | Rence7 | 1331 | 503 | 1460 |
| 1372. | lukas290 | 1330 | 21 | 9 |
| 1373. | Powka | 1330 | 28 | 18 |
| 1374. | Ditė | 1330 | 92 | 88 |
| 1375. | Smarkus | 1330 | 103 | 110 |
| 1376. | Justinas141 | 1330 | 45 | 70 |
| 1377. | Azartas | 1330 | 114 | 229 |
| 1378. | Sandra45 | 1330 | 2228 | 4840 |
| 1379. | Mamamia | 1329 | 29 | 15 |
| 1380. | Erikitas | 1329 | 40 | 33 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.