| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 1471. | Waldowe | 1319 | 25 | 15 |
| 1472. | witch4 | 1319 | 31 | 27 |
| 1473. | Kamile48 | 1319 | 15 | 15 |
| 1474. | Majamizz | 1319 | 109 | 110 |
| 1475. | Evaldas84 | 1319 | 150 | 153 |
| 1476. | monika58 | 1319 | 61 | 70 |
| 1477. | Vygandas24 | 1319 | 34 | 45 |
| 1478. | Sniegena10 | 1319 | 15 | 27 |
| 1479. | Tomas1353 | 1319 | 32 | 44 |
| 1480. | darijus45 | 1319 | 23 | 41 |
| 1481. | Dainius323 | 1319 | 33 | 62 |
| 1482. | piotras3 | 1319 | 83 | 138 |
| 1483. | Rūta82 | 1319 | 136 | 203 |
| 1484. | Ieva410 | 1319 | 76 | 167 |
| 1485. | Apocco | 1318 | 37 | 25 |
| 1486. | mickus | 1318 | 40 | 30 |
| 1487. | Romas318 | 1318 | 13 | 6 |
| 1488. | Girius | 1318 | 16 | 16 |
| 1489. | JF1 | 1318 | 48 | 50 |
| 1490. | Romas213 | 1318 | 22 | 31 |
| 1491. | Saulius142 | 1318 | 80 | 106 |
| 1492. | Aretas | 1318 | 1527 | 2086 |
| 1493. | dangruder | 1317 | 1634 | 1381 |
| 1494. | zylute | 1317 | 46 | 34 |
| 1495. | Rūta71 | 1317 | 46 | 38 |
| 1496. | Mylima | 1317 | 20 | 14 |
| 1497. | Paškutė | 1317 | 48 | 43 |
| 1498. | Ernestas208 | 1317 | 48 | 53 |
| 1499. | vika4 | 1317 | 133 | 139 |
| 1500. | loterija | 1317 | 81 | 102 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.