| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 15181. | Vismantas17 | 1194 | 2 | 5 |
| 15182. | rugile26 | 1194 | 2 | 5 |
| 15183. | snaudzius146 | 1194 | 3 | 6 |
| 15184. | karolis196 | 1194 | 3 | 6 |
| 15185. | Nijolė136 | 1194 | 3 | 6 |
| 15186. | Ripkinas | 1194 | 4 | 7 |
| 15187. | Veronika8 | 1194 | 4 | 7 |
| 15188. | Tun3c | 1194 | 4 | 7 |
| 15189. | lapute5654 | 1194 | 4 | 7 |
| 15190. | Vygantas11 | 1194 | 5 | 8 |
| 15191. | Gramas | 1194 | 6 | 9 |
| 15192. | tyla16 | 1194 | 6 | 9 |
| 15193. | vipas2 | 1194 | 7 | 10 |
| 15194. | Edgariūkštis | 1194 | 7 | 10 |
| 15195. | Renato | 1194 | 8 | 11 |
| 15196. | paulius263 | 1194 | 9 | 12 |
| 15197. | tomasLT | 1194 | 11 | 14 |
| 15198. | Flamenco | 1194 | 11 | 14 |
| 15199. | Ruta31 | 1194 | 13 | 16 |
| 15200. | Laurynas118 | 1194 | 1 | 5 |
| 15201. | Daiva323 | 1194 | 1 | 5 |
| 15202. | lape14 | 1194 | 1 | 5 |
| 15203. | svajotoja | 1194 | 1 | 5 |
| 15204. | Oshi | 1194 | 1 | 5 |
| 15205. | Vitalic | 1194 | 1 | 5 |
| 15206. | PhantomLord | 1194 | 1 | 5 |
| 15207. | Gabija49 | 1194 | 1 | 5 |
| 15208. | Elee | 1194 | 1 | 5 |
| 15209. | Agniuke | 1194 | 1 | 5 |
| 15210. | irka3 | 1194 | 1 | 5 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.