| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 21991. | Marius1156 | 1164 | 12 | 24 |
| 21992. | Narnas29999 | 1164 | 1 | 14 |
| 21993. | PiktojiFėja | 1164 | 1 | 14 |
| 21994. | Justas231 | 1164 | 4 | 17 |
| 21995. | vava2 | 1164 | 8 | 21 |
| 21996. | jurateeg | 1164 | 20 | 33 |
| 21997. | Dainora23 | 1164 | 1 | 15 |
| 21998. | gabytė | 1164 | 5 | 19 |
| 21999. | Algis172 | 1164 | 1 | 16 |
| 22000. | Ingrida165 | 1164 | 1 | 16 |
| 22001. | Jurijboyka | 1164 | 3 | 18 |
| 22002. | Monika452 | 1164 | 6 | 21 |
| 22003. | nepazystama | 1164 | 4 | 20 |
| 22004. | devoti0n | 1164 | 5 | 21 |
| 22005. | lina356 | 1164 | 7 | 23 |
| 22006. | Lana21 | 1164 | 7 | 24 |
| 22007. | kareivis3 | 1164 | 1 | 19 |
| 22008. | Kotryna105 | 1164 | 2 | 21 |
| 22009. | Erita | 1164 | 45 | 66 |
| 22010. | hansas2 | 1164 | 11 | 33 |
| 22011. | vikce7 | 1164 | 19 | 41 |
| 22012. | Eima12 | 1164 | 8 | 31 |
| 22013. | Donvina | 1164 | 13 | 37 |
| 22014. | saske | 1164 | 3 | 30 |
| 22015. | Saulelė4 | 1164 | 6 | 33 |
| 22016. | Moteris64 | 1164 | 11 | 39 |
| 22017. | vk5 | 1164 | 16 | 47 |
| 22018. | Astukas6 | 1164 | 14 | 50 |
| 22019. | valiu | 1164 | 18 | 56 |
| 22020. | Devilita | 1164 | 37 | 75 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.