| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 26131. | dng | 1085 | 13 | 31 |
| 26132. | Akva15 | 1085 | 6 | 29 |
| 26133. | AZUOLLAASS | 1085 | 13 | 37 |
| 26134. | Ramutė21 | 1085 | 4 | 30 |
| 26135. | Raimonda107 | 1085 | 3 | 32 |
| 26136. | linute9 | 1085 | 10 | 39 |
| 26137. | Rami7 | 1085 | 19 | 49 |
| 26138. | Nepažysti | 1085 | 8 | 42 |
| 26139. | ainana | 1085 | 2 | 40 |
| 26140. | daivoska | 1085 | 50 | 90 |
| 26141. | Trulis | 1085 | 39 | 82 |
| 26142. | Frcrcr | 1085 | 2 | 49 |
| 26143. | Psichas | 1085 | 17 | 65 |
| 26144. | Gelele3 | 1085 | 26 | 77 |
| 26145. | Virginija186 | 1085 | 16 | 72 |
| 26146. | Inguse | 1085 | 29 | 103 |
| 26147. | pabendrauti | 1085 | 26 | 105 |
| 26148. | arfa | 1085 | 24 | 107 |
| 26149. | Jolanta217 | 1085 | 33 | 150 |
| 26150. | gabiuks123 | 1084 | 7 | 26 |
| 26151. | klaustukas | 1084 | 2 | 23 |
| 26152. | Armis3 | 1084 | 3 | 26 |
| 26153. | katiusenka | 1084 | 3 | 26 |
| 26154. | Ramas78 | 1084 | 6 | 29 |
| 26155. | vyrukas11 | 1084 | 5 | 30 |
| 26156. | Gabriele172 | 1084 | 7 | 32 |
| 26157. | Guja | 1084 | 11 | 36 |
| 26158. | dealer | 1084 | 5 | 32 |
| 26159. | Laima59 | 1084 | 6 | 36 |
| 26160. | Danguole4 | 1084 | 11 | 49 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.