| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 3901. | Vija21 | 1227 | 6 | 20 |
| 3902. | ciukcia | 1227 | 19 | 34 |
| 3903. | brunonas | 1227 | 17 | 34 |
| 3904. | Gintare1 | 1227 | 19 | 36 |
| 3905. | TenderVampir | 1227 | 34 | 51 |
| 3906. | žaidėjas931 | 1227 | 58 | 78 |
| 3907. | paulius703 | 1227 | 36 | 63 |
| 3908. | Gytis133 | 1227 | 11 | 39 |
| 3909. | laisvas282 | 1227 | 30 | 60 |
| 3910. | Lina298 | 1227 | 55 | 99 |
| 3911. | invisible | 1227 | 186 | 231 |
| 3912. | XXX59 | 1227 | 80 | 187 |
| 3913. | Konstantin8 | 1226 | 5 | 1 |
| 3914. | UnickDeivis | 1226 | 6 | 2 |
| 3915. | Agnytea | 1226 | 9 | 5 |
| 3916. | Untanis | 1226 | 3 | 0 |
| 3917. | Andrius759 | 1226 | 3 | 0 |
| 3918. | Nesvarbu195 | 1226 | 3 | 0 |
| 3919. | dainiasa | 1226 | 4 | 1 |
| 3920. | TDominyka | 1226 | 4 | 1 |
| 3921. | Auksė56 | 1226 | 4 | 1 |
| 3922. | sobid | 1226 | 5 | 2 |
| 3923. | Donatas571 | 1226 | 5 | 2 |
| 3924. | magixa | 1226 | 5 | 2 |
| 3925. | vaizduoklis | 1226 | 6 | 3 |
| 3926. | Kamile79 | 1226 | 6 | 3 |
| 3927. | Noriudamos | 1226 | 6 | 3 |
| 3928. | Blyksnis | 1226 | 2 | 0 |
| 3929. | Arūnas139 | 1226 | 2 | 0 |
| 3930. | vaiduks8 | 1226 | 2 | 0 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.