| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 3931. | Deimante3 | 1226 | 3 | 1 |
| 3932. | anomalija | 1226 | 4 | 2 |
| 3933. | Arūnas242 | 1226 | 4 | 2 |
| 3934. | xxxxxa | 1226 | 5 | 3 |
| 3935. | toks12 | 1226 | 5 | 3 |
| 3936. | Neringa145 | 1226 | 5 | 3 |
| 3937. | stepas | 1226 | 5 | 3 |
| 3938. | kasiore | 1226 | 7 | 5 |
| 3939. | Petraitis2 | 1226 | 7 | 5 |
| 3940. | Tadas647 | 1226 | 8 | 6 |
| 3941. | Gabriele17 | 1226 | 17 | 15 |
| 3942. | Ausra83 | 1226 | 2 | 1 |
| 3943. | Rugilė70 | 1226 | 2 | 1 |
| 3944. | Rokas23 | 1226 | 3 | 2 |
| 3945. | Svecias3 | 1226 | 4 | 3 |
| 3946. | Viktoras159 | 1226 | 4 | 3 |
| 3947. | Deli2 | 1226 | 5 | 4 |
| 3948. | Otilija4 | 1226 | 6 | 5 |
| 3949. | robasx | 1226 | 9 | 8 |
| 3950. | egis52 | 1226 | 11 | 10 |
| 3951. | Vitalijus123 | 1226 | 2 | 2 |
| 3952. | remiga5 | 1226 | 3 | 3 |
| 3953. | Serj | 1226 | 3 | 3 |
| 3954. | Rokas153 | 1226 | 3 | 3 |
| 3955. | Egidijus386 | 1226 | 4 | 4 |
| 3956. | medeine2 | 1226 | 4 | 4 |
| 3957. | Viskazinau | 1226 | 5 | 5 |
| 3958. | hardas | 1226 | 5 | 5 |
| 3959. | Vitalijus101 | 1226 | 6 | 6 |
| 3960. | Rugelė | 1226 | 6 | 6 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.