| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 6001. | Aistė70 | 1214 | 4 | 4 |
| 6002. | Vaidas166 | 1214 | 4 | 4 |
| 6003. | Munde | 1214 | 4 | 4 |
| 6004. | Jovi9 | 1214 | 5 | 5 |
| 6005. | evaldas6 | 1214 | 5 | 5 |
| 6006. | Nerijus308 | 1214 | 1 | 2 |
| 6007. | Robertas326 | 1214 | 2 | 3 |
| 6008. | ColliS | 1214 | 2 | 3 |
| 6009. | Augute3 | 1214 | 2 | 3 |
| 6010. | Jonas389 | 1214 | 2 | 3 |
| 6011. | Gabriele82 | 1214 | 2 | 3 |
| 6012. | Dainiusa | 1214 | 2 | 3 |
| 6013. | Simona239 | 1214 | 2 | 3 |
| 6014. | Saulius501 | 1214 | 3 | 4 |
| 6015. | Lauris27 | 1214 | 3 | 4 |
| 6016. | Rūta315 | 1214 | 3 | 4 |
| 6017. | jankis | 1214 | 3 | 4 |
| 6018. | Dainius648 | 1214 | 4 | 5 |
| 6019. | samanta37 | 1214 | 5 | 6 |
| 6020. | Andrius1133 | 1214 | 5 | 6 |
| 6021. | bliuzas2 | 1214 | 5 | 6 |
| 6022. | Katinas110 | 1214 | 6 | 7 |
| 6023. | Taspats13 | 1214 | 1 | 3 |
| 6024. | Rubby | 1214 | 1 | 3 |
| 6025. | Vuaira | 1214 | 2 | 4 |
| 6026. | Sandra257 | 1214 | 2 | 4 |
| 6027. | Dreaming | 1214 | 2 | 4 |
| 6028. | Laura348 | 1214 | 2 | 4 |
| 6029. | Žilvinas110 | 1214 | 2 | 4 |
| 6030. | Gerka | 1214 | 2 | 4 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.