| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 6031. | Lina877 | 1214 | 2 | 4 |
| 6032. | Inga780 | 1214 | 2 | 4 |
| 6033. | liliza1 | 1214 | 3 | 5 |
| 6034. | vydusiukas | 1214 | 3 | 5 |
| 6035. | fortunata32 | 1214 | 3 | 5 |
| 6036. | Arvydas212 | 1214 | 3 | 5 |
| 6037. | Mindaugas254 | 1214 | 3 | 5 |
| 6038. | sandra241 | 1214 | 3 | 5 |
| 6039. | Abraomas2 | 1214 | 4 | 6 |
| 6040. | snaudzius4 | 1214 | 5 | 7 |
| 6041. | Jūratė17 | 1214 | 6 | 8 |
| 6042. | Domantas49 | 1214 | 7 | 9 |
| 6043. | Rolandas394 | 1214 | 16 | 18 |
| 6044. | Greta263 | 1214 | 2 | 5 |
| 6045. | Andrius737 | 1214 | 2 | 5 |
| 6046. | Romas309 | 1214 | 2 | 5 |
| 6047. | Markas28 | 1214 | 3 | 6 |
| 6048. | Daiva303 | 1214 | 4 | 7 |
| 6049. | Vilija9 | 1214 | 7 | 10 |
| 6050. | rarara | 1214 | 10 | 13 |
| 6051. | munca | 1214 | 13 | 16 |
| 6052. | Tadas579 | 1214 | 3 | 7 |
| 6053. | Tapati34 | 1214 | 3 | 7 |
| 6054. | Vidulis1212 | 1214 | 4 | 8 |
| 6055. | Paulina77 | 1214 | 4 | 8 |
| 6056. | Marius486 | 1214 | 5 | 9 |
| 6057. | Piliečiai | 1214 | 5 | 9 |
| 6058. | Šarūnas195 | 1214 | 11 | 15 |
| 6059. | Karolytė18 | 1214 | 2 | 7 |
| 6060. | airineee | 1214 | 3 | 8 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.