| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 10591. | Giulia | 1204 | 1 | 1 |
| 10592. | BGMariano | 1204 | 1 | 1 |
| 10593. | nulis | 1204 | 1 | 1 |
| 10594. | Arnas25 | 1204 | 1 | 1 |
| 10595. | Kamiliukas8 | 1204 | 1 | 1 |
| 10596. | Martynas388 | 1204 | 1 | 1 |
| 10597. | Vitalija40 | 1204 | 1 | 1 |
| 10598. | Satyrė | 1204 | 1 | 1 |
| 10599. | Zana8 | 1204 | 1 | 1 |
| 10600. | Geriausi | 1204 | 1 | 1 |
| 10601. | Simonas125 | 1204 | 1 | 1 |
| 10602. | vilka7 | 1204 | 1 | 1 |
| 10603. | Solveiga17 | 1204 | 1 | 1 |
| 10604. | Vakaris31 | 1204 | 1 | 1 |
| 10605. | matas60 | 1204 | 1 | 1 |
| 10606. | Adomas62 | 1204 | 1 | 1 |
| 10607. | Julius261 | 1204 | 1 | 1 |
| 10608. | Widokas | 1204 | 1 | 1 |
| 10609. | Tomas9610 | 1204 | 1 | 1 |
| 10610. | Agnė365 | 1204 | 1 | 1 |
| 10611. | Edvinas51 | 1204 | 1 | 1 |
| 10612. | auksyte5 | 1204 | 1 | 1 |
| 10613. | kamatotaima | 1204 | 1 | 1 |
| 10614. | Kroftbuciux | 1204 | 1 | 1 |
| 10615. | Rutaute112 | 1204 | 1 | 1 |
| 10616. | Erika28 | 1204 | 1 | 1 |
| 10617. | Raminta208 | 1204 | 1 | 1 |
| 10618. | vidmantas98 | 1204 | 1 | 1 |
| 10619. | Donis26 | 1204 | 1 | 1 |
| 10620. | Ed35 | 1204 | 1 | 1 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.