| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 10621. | Saulius311 | 1204 | 1 | 1 |
| 10622. | Eimantas199 | 1204 | 1 | 1 |
| 10623. | Brigita49 | 1204 | 1 | 1 |
| 10624. | Chunveibinas | 1204 | 1 | 1 |
| 10625. | Vida115 | 1204 | 1 | 1 |
| 10626. | Mindaugas895 | 1204 | 1 | 1 |
| 10627. | Greta358 | 1204 | 1 | 1 |
| 10628. | Jurgita148 | 1204 | 1 | 1 |
| 10629. | Edvinas483 | 1204 | 1 | 1 |
| 10630. | Edgaras541 | 1204 | 1 | 1 |
| 10631. | vejas74 | 1204 | 1 | 1 |
| 10632. | Leticija5 | 1204 | 2 | 2 |
| 10633. | Janta | 1204 | 2 | 2 |
| 10634. | Misse | 1204 | 2 | 2 |
| 10635. | Mylie | 1204 | 2 | 2 |
| 10636. | Vaidas442 | 1204 | 2 | 2 |
| 10637. | Juozas219 | 1204 | 2 | 2 |
| 10638. | lašelisxd | 1204 | 2 | 2 |
| 10639. | Arnoldas61 | 1204 | 2 | 2 |
| 10640. | Bachinda | 1204 | 2 | 2 |
| 10641. | Giedrius251 | 1204 | 2 | 2 |
| 10642. | Roland77 | 1204 | 2 | 2 |
| 10643. | Inga104 | 1204 | 2 | 2 |
| 10644. | snaudzius11 | 1204 | 2 | 2 |
| 10645. | dup | 1204 | 2 | 2 |
| 10646. | ArnoldasBraz | 1204 | 2 | 2 |
| 10647. | bekass | 1204 | 2 | 2 |
| 10648. | Pavasaris39 | 1204 | 2 | 2 |
| 10649. | 99878 | 1204 | 2 | 2 |
| 10650. | Matux | 1204 | 2 | 2 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.