| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 10651. | Vadimas3 | 1204 | 2 | 2 |
| 10652. | Laura123 | 1204 | 2 | 2 |
| 10653. | Šarūnas203 | 1204 | 2 | 2 |
| 10654. | Laimonas128 | 1204 | 2 | 2 |
| 10655. | edva12345 | 1204 | 2 | 2 |
| 10656. | Aušra40 | 1204 | 2 | 2 |
| 10657. | Tuoms | 1204 | 2 | 2 |
| 10658. | joker17 | 1204 | 2 | 2 |
| 10659. | MortaV | 1204 | 2 | 2 |
| 10660. | Viktuors | 1204 | 2 | 2 |
| 10661. | mokutis | 1204 | 2 | 2 |
| 10662. | Armandas11 | 1204 | 2 | 2 |
| 10663. | Meilė23 | 1204 | 2 | 2 |
| 10664. | Ture2 | 1204 | 2 | 2 |
| 10665. | zuikutė3 | 1204 | 2 | 2 |
| 10666. | Dovile197 | 1204 | 2 | 2 |
| 10667. | Mazvydc2 | 1204 | 2 | 2 |
| 10668. | Pasakysiu5 | 1204 | 2 | 2 |
| 10669. | Reda88 | 1204 | 2 | 2 |
| 10670. | Paprasta33 | 1204 | 2 | 2 |
| 10671. | zuikis23 | 1204 | 2 | 2 |
| 10672. | spanguoliuke | 1204 | 2 | 2 |
| 10673. | žaidėjas4129 | 1204 | 2 | 2 |
| 10674. | Vaikinas123 | 1204 | 2 | 2 |
| 10675. | ilija | 1204 | 2 | 2 |
| 10676. | marta10 | 1204 | 3 | 3 |
| 10677. | Lunatic2 | 1204 | 3 | 3 |
| 10678. | lolo2 | 1204 | 3 | 3 |
| 10679. | liepa42 | 1204 | 3 | 3 |
| 10680. | ArnasP | 1204 | 3 | 3 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.