| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 19501. | gintautas99 | 1179 | 1 | 10 |
| 19502. | Tomas1347 | 1179 | 1 | 10 |
| 19503. | Beata13 | 1179 | 1 | 10 |
| 19504. | Andželika10 | 1179 | 2 | 11 |
| 19505. | Lucky7 | 1179 | 2 | 11 |
| 19506. | Aurelija106 | 1179 | 4 | 13 |
| 19507. | Laura382 | 1179 | 5 | 14 |
| 19508. | Gintas83 | 1179 | 8 | 17 |
| 19509. | Ričardas93 | 1179 | 1 | 11 |
| 19510. | dija34 | 1179 | 2 | 12 |
| 19511. | Ronis2 | 1179 | 3 | 13 |
| 19512. | Petras159 | 1179 | 3 | 13 |
| 19513. | Marytė13 | 1179 | 3 | 13 |
| 19514. | ReNaTa29 | 1179 | 4 | 14 |
| 19515. | Indrutea00 | 1179 | 4 | 14 |
| 19516. | Živilė6 | 1179 | 6 | 16 |
| 19517. | Ale7 | 1179 | 8 | 18 |
| 19518. | GeDaS22 | 1179 | 9 | 19 |
| 19519. | Tomas331 | 1179 | 10 | 20 |
| 19520. | AgnytÄ | 1179 | 1 | 12 |
| 19521. | Nere3 | 1179 | 1 | 12 |
| 19522. | Tomas230 | 1179 | 2 | 13 |
| 19523. | Ieva445 | 1179 | 3 | 14 |
| 19524. | Eva52 | 1179 | 5 | 16 |
| 19525. | Vidas169 | 1179 | 7 | 18 |
| 19526. | justas13 | 1179 | 11 | 22 |
| 19527. | AirisAš | 1179 | 2 | 14 |
| 19528. | Pandute2 | 1179 | 2 | 14 |
| 19529. | Karolukas11 | 1179 | 2 | 15 |
| 19530. | Gediminas131 | 1179 | 3 | 16 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.