| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 19531. | Justinas78 | 1179 | 8 | 21 |
| 19532. | Domas102 | 1179 | 9 | 22 |
| 19533. | Valdas66 | 1179 | 14 | 27 |
| 19534. | Liutss | 1179 | 36 | 49 |
| 19535. | Irena265 | 1179 | 1 | 15 |
| 19536. | Arturas121 | 1179 | 1 | 15 |
| 19537. | Giedrius299 | 1179 | 4 | 18 |
| 19538. | Michail6 | 1179 | 5 | 19 |
| 19539. | Tadas373 | 1179 | 8 | 22 |
| 19540. | ananerbe | 1179 | 20 | 34 |
| 19541. | Egle145 | 1179 | 3 | 18 |
| 19542. | Narijona | 1179 | 4 | 19 |
| 19543. | Mentalist | 1179 | 6 | 21 |
| 19544. | godikii | 1179 | 7 | 22 |
| 19545. | Ona64 | 1179 | 10 | 25 |
| 19546. | matas226 | 1179 | 12 | 27 |
| 19547. | Urtė14 | 1179 | 5 | 21 |
| 19548. | gretute9 | 1179 | 6 | 22 |
| 19549. | Justas147 | 1179 | 11 | 28 |
| 19550. | Laura676 | 1179 | 4 | 22 |
| 19551. | Gedas176 | 1179 | 8 | 26 |
| 19552. | Ingrida184 | 1179 | 9 | 27 |
| 19553. | Rima189 | 1179 | 5 | 24 |
| 19554. | Tania6 | 1179 | 16 | 35 |
| 19555. | Alvydas28 | 1179 | 21 | 41 |
| 19556. | Hayley | 1179 | 5 | 26 |
| 19557. | Petras239 | 1179 | 10 | 32 |
| 19558. | mitanija | 1179 | 7 | 31 |
| 19559. | zvyras | 1179 | 18 | 45 |
| 19560. | Vytautas79 | 1179 | 16 | 46 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.