| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 25051. | stanislava | 1123 | 5 | 18 |
| 25052. | Darilis | 1123 | 1 | 15 |
| 25053. | zalciuks | 1123 | 6 | 20 |
| 25054. | meska1 | 1123 | 16 | 31 |
| 25055. | Nepazistamoji | 1123 | 1 | 17 |
| 25056. | Vito9 | 1123 | 3 | 19 |
| 25057. | Daiva55 | 1123 | 2 | 19 |
| 25058. | Mukasssss | 1123 | 5 | 22 |
| 25059. | saule210 | 1123 | 2 | 20 |
| 25060. | Dob | 1123 | 14 | 35 |
| 25061. | Milda41 | 1123 | 5 | 27 |
| 25062. | Em3 | 1123 | 12 | 34 |
| 25063. | Algimantas7 | 1123 | 16 | 39 |
| 25064. | Vilnius4 | 1123 | 5 | 31 |
| 25065. | naparnike | 1123 | 10 | 36 |
| 25066. | Deividas389 | 1123 | 1 | 31 |
| 25067. | antoha | 1123 | 14 | 44 |
| 25068. | ne6 | 1123 | 15 | 45 |
| 25069. | Bimarke | 1123 | 17 | 47 |
| 25070. | Bobikas | 1123 | 17 | 48 |
| 25071. | AšAš | 1123 | 51 | 84 |
| 25072. | žaidėjas983 | 1123 | 15 | 49 |
| 25073. | Austra13 | 1123 | 30 | 64 |
| 25074. | Simas43 | 1123 | 10 | 45 |
| 25075. | Do5 | 1123 | 6 | 43 |
| 25076. | Adas9 | 1123 | 12 | 49 |
| 25077. | Nikaja | 1123 | 7 | 46 |
| 25078. | Gintare16 | 1123 | 34 | 76 |
| 25079. | Gita25 | 1123 | 25 | 73 |
| 25080. | auga78 | 1123 | 22 | 71 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.