| Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
|---|---|---|---|---|
| 25081. | Rasa515 | 1123 | 14 | 71 |
| 25082. | Slavka3 | 1123 | 35 | 103 |
| 25083. | kristups | 1123 | 19 | 127 |
| 25084. | Linius2 | 1123 | 37 | 181 |
| 25085. | Gitana11 | 1123 | 73 | 230 |
| 25086. | Vytautas58 | 1123 | 419 | 886 |
| 25087. | Melynake8 | 1123 | 957 | 1862 |
| 25088. | niki | 1122 | 1 | 12 |
| 25089. | Sniegas3 | 1122 | 1 | 13 |
| 25090. | Nerijus118 | 1122 | 1 | 15 |
| 25091. | Gintaras111 | 1122 | 7 | 21 |
| 25092. | Isejas | 1122 | 2 | 17 |
| 25093. | Cepukas | 1122 | 6 | 21 |
| 25094. | Rms | 1122 | 1 | 17 |
| 25095. | Simonaą | 1122 | 11 | 27 |
| 25096. | pagalvokim | 1122 | 9 | 26 |
| 25097. | Nedas27 | 1122 | 2 | 20 |
| 25098. | eimantas3 | 1122 | 9 | 27 |
| 25099. | Laima182 | 1122 | 2 | 21 |
| 25100. | Arklys3 | 1122 | 3 | 22 |
| 25101. | Romas209 | 1122 | 6 | 28 |
| 25102. | Ramūnas | 1122 | 32 | 54 |
| 25103. | Irma199 | 1122 | 1 | 24 |
| 25104. | Žydrūnas53 | 1122 | 4 | 27 |
| 25105. | Bebras2 | 1122 | 11 | 34 |
| 25106. | Rita127 | 1122 | 5 | 29 |
| 25107. | diedas4 | 1122 | 11 | 35 |
| 25108. | Gintė4 | 1122 | 15 | 48 |
| 25109. | Tomas1988 | 1122 | 4 | 38 |
| 25110. | Jefferson | 1122 | 19 | 60 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.