Vieta | Narys | Reitingas | Laimėjo | Pralaimėjo |
---|---|---|---|---|
1. | ara | 6688 | 30669 | 10359 |
2. | senelis5 | 6275 | 45410 | 5739 |
3. | Vinipuchas | 6270 | 5778 | 438 |
4. | bobute | 5112 | 23099 | 1663 |
5. | alfonsas22 | 3711 | 2995 | 120 |
6. | Žilas | 3631 | 1907 | 55 |
7. | alfas6 | 3628 | 3063 | 152 |
8. | jonas609 | 3564 | 1822 | 78 |
9. | vosilius | 3526 | 2357 | 91 |
10. | Ferdinandas | 3519 | 1605 | 159 |
11. | Labronas23 | 3428 | 5705 | 1832 |
12. | ĮŽvaigždes | 3172 | 1177 | 468 |
13. | žaidėjas2172 | 3132 | 1956 | 289 |
14. | Traidenis | 3127 | 2483 | 197 |
15. | katmandu | 3110 | 1777 | 122 |
16. | Jaunde | 3106 | 2952 | 521 |
17. | knopke8 | 3051 | 3948 | 289 |
18. | Marius1018 | 3040 | 532 | 17 |
19. | vilte101 | 3017 | 8136 | 2125 |
20. | kovotojas | 2981 | 4093 | 1186 |
21. | grybautojas | 2975 | 5392 | 1378 |
22. | saulys11 | 2950 | 14840 | 3836 |
23. | kodėlgine | 2934 | 1018 | 189 |
24. | Zina23 | 2889 | 3386 | 598 |
25. | kondoliza | 2870 | 52250 | 6281 |
26. | Linutė9 | 2864 | 15557 | 2497 |
27. | Looser2001 | 2861 | 1518 | 198 |
28. | Lana10 | 2801 | 1421 | 281 |
29. | žaidėjas972 | 2785 | 713 | 54 |
30. | Seklys | 2777 | 6666 | 587 |
Tavęs šiuo metu laukia varžovas.